
Lithiová Baterie A Solární Panel
Hmotnost: Asi 36 kg
Napětí: 12,8V
Klíčová slova: Dobíjecí lithium-iontové baterie 3,2V 50AH s dlouhou životností
Typ baterie: Baterie Lifepo4
E-mail: kiko@wanhos.com
Wechat/WhatsApp: 008613696955256
Popis

Lithiová baterie a solární panel 24V 02,2KWH, 3KWH
| IMFORMACE | WHS-4400 | WHS-6100 |
| Nominální napětí | 51.2V | 51.2V |
| Nominální kapacita | 4400 WH | 6100 WH |
| ELEKTRICKÉ PARAMETRY | ||
| Provozní Valtoge | 40-58.V | 40-58.V |
| Omezené nabíjecí napětí | 58.4V | 58.4V |
| Maximální proud Dschagre | 100A | 100A |
| Kontinuální vybíjecí proud | 80A | 80A |
| Maximální nabíjecí proud | 100A | 100A |
| Kontinuální cnarge proud | 80A | 80A |
| JINÝ | ||
| Jádro Marteriol | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Rozměr š/v/v) | 393/540/161 | 393/540/161 |
| Hmotnost | 46 kg | 60 kg |
| Život | 10 LET | 10 LET |
| CycleLite | & gt;5000 (80% DOD,26C) | & gt;5000 (80% DOD,26C) |
| Doba skladování | 3 MĚSÍCE | 3 MĚSÍCE |
| Woxkingová teplota | -10C·55C | -10C·55C |
| Skladovací teplota | ·40C.60C | ·40C.60C |
| Netwoxk nterfoce | RS232-RS485 | RS232-RS485 |
| IP stupeň | IP20 | IP20 |
| Usng An Alitude | & lt;3000M | & lt;3000M |
solární 3,2v50ah dobíjecí baterie s hlubokým cyklem bezúdržbové invertorové lithium-iontové baterie
| Typ produktů | MODELKA | Vybíjecí proud baterie (max.) | 250 AH |
| Buněčná technologie | Lifepo4 | Účinnost | 98% |
| Kapacita baterie (Wh) | 3200 WH | Hloubka vybití | 100% |
| Napětí baterie (Vdc) | 12.8 | Rozměr (D*Š*V, mm) | 520*268*240MM |
| Kapacita baterie (AH) | 250 | Sdělení | Možnost CANBUS NEBO RS485, SMbus |
| Baterie Počet článků v sérii (ks) | 4S | Třída ochrany | IP54 |
| Nabíjecí napětí baterie (Vdc) | 14.6 | Hmotnost | 26 kg |
| Nabíjecí proud systému baterie (standardní) | 50A | Operace Život | 12+ let |
| Nabíjecí proud baterie (normální) | 170A | Životnost provozního cyklu | Více než 4000krát |
| Nabíjecí proud baterie (Max.) | 100A | Provozní teplota | 0-50℃ |
| Baterie Vybíjejte s nižším napětím (Vdc) | 10V | Skladovací teplota | mínus 20 - 60 ℃ |
| Vybíjecí proud systému baterie (standardní) | 60A | Certifikáty produktů | TÜV (IEC62619), CE |
| Vybíjecí proud baterie (normální) | 150A | Převod certifikátů | UN38.3, MSDS |








Otázka: Mohu mít vzorovou objednávku?
Odpověď: Ano, bezplatný vzorek k testování a kontrole kvality.
Otázka: A co dodací lhůta?
Odpověď: Vzorek potřebuje 1-2 dny, čas hromadné výroby potřebuje 7 ~ 15 dní pro množství objednávky více než.
Otázka: Máte nějaký limit MoQ?
Odpověď: Nemáme' nemáme požadavek na MOQ, je k dispozici 1ks pro kontrolu vzorků.
Otázka: Jak odesíláte zboží a jak dlouho trvá doručení?
Odpověď: U malých produktů obvykle zasíláme prostřednictvím DHL, UPS, FedEx nebo TNT. Obvykle trvá 3–5 dní, než dorazí. U velkých objednávek obvykle zasíláme po moři, doručení bude trvat 7 ~ 30 dní, v závislosti na vzdálenosti.
Otázka: Je v pořádku tisknout své logo na produkty?
A: Ano. Prosím, informujte nás formálně před naší výrobou a potvrďte návrh nejprve na základě našeho vzorku.
Otázka: Nabízíte záruku na produkty?
Odpověď: Ano, nabízíme 12 let.

Populární Tagy: lithiová baterie a solární panel, dodavatelé Čína, výrobci, továrna, přizpůsobené, koupit, cena, ceník, nabídka, vzorek zdarma







